UN CLASAMENT INEDIT AL LIGII CAMPIONILOR
Pe 10 iunie s-a disputat cea de-a 68-a ediție a Ligii Campionilor UEFA
în care Manchester City a învins-o pe Inter Milano cu scorul de 1-0. Formația
din Anglia a devenit cea de-a 23-a echipă care câștigă cel mai prestigios
trofeu inter-cluburi de pe continent, iar Manchester a devenit al doilea oraș
(după Milano) care are două echipe deținătoare ale Ligii Campionilor.
Vă prezentăm în continuare un clasament intedit al celei mai valoroase
competiții europene, unde sunt incluse toate formațiile care au ajuns cel puțin
în faza semifinală. Astfel, pentru câștigarea trofeului se acordă 5 puncte,
pentru finalistă – 3 puncte, iar pentru echipa care a ajuns în penultimul act
al turneului – 1 punct.
Cupa Campionilor UEFA / Liga
Campionilor UEFA (1956-2023)
C F SF Pte
1. Real (Madrid, Spania) 14 3 15 94
2. Bayern (München, Germania) 6 5 9 54
3. AC Milan (Milano, Italia) 7 4 3 50
4. FC Liverpool (Anglia) 6 4 2 44
5. FC Barcelona (Spania) 5 3 9 43
6. Juventus (Torino, Italia) 2 7 3 34
7. Ajax (Amsterdam, Țările de Jos) 4 2 3 29
8. Manchester United (Anglia) 3 2 7 28
9. Internazionale (Milano, Italia) 3 3 3 27
10. Benfica (Lisabona, Portugalia) 2 5 1 26
11. Chelsea (Londra, Anglia) 2 1 5 18
12. Atlético (Madrid, Spania) 0 3 3 12
13. FC Porto (Portugalia) 2 0 1 11
14. Nottingham Forest (Anglia) 2 0 0 10
15-17. Borussia (Dortmund, Germania) 1 1 2 10
15-17. Manchester City (Anglia) 1 1 2 10
15-17. Celtic (Glasgow, Scoția) 1 1 2 10
18-20. Hamburg (Germania) 1 1 1 9
18-20. Marseille (Franța) 1 1 1 9
18-20. Steaua (București, România) 1 1 1 9
21. Steaua Roșie (Belgrad, Serbia) 1 0 3 8
22. PSV Eidhoven (Țările de Jos) 1 0 2 7
23. Feyenoord (Rotterdam, Țările de Jos) 1 0 1 6
24-25. Reims (Franța) 0 2 0 6
24-25. Valencia CF (Spania) 0 2 0 6
26. AS Monaco (Franța) 0 1 3 6
27. Aston Villa (Birmingham, Anglia) 1 0 0 5
28-30. Leeds United (Anglia) 0 1 2 5
28-30. Panathinaikos (Atena, Grecia) 0 1 2 5
28-30. Paris Saint-Germain (Franța) 0 1 2 5
31-35. Arsenal (Londra, Anglia) 0 1 1 4
31-35. Borussia (Mönchengladbach, Germania) 0 1 1 4
31-35. AS Roma (Italia) 0 1 1 4
31-35. Saint-Étienne (Franța) 0 1 1 4
31-35. Tottenham Hotspur (Londra, Anglia) 0 1 1 4
36-42. Bayer (Leverkusen, Germania) 0 1 0 3
36-42. Brugge (Belgia) 0 1 0 3
36-42. Eintracht (Frankfurt pe Main, Germania) 0 1 0 3
36-42. Fiorentina (Florența, Italia) 0 1 0 3
36-42. Malmö FF (Suedia) 0 1 0 3
36-42. Partizan (Belgrad, Serbia) 0 1 0 3
36-42. Sampdoria (Genova, Italia) 0 1 0 3
43. Dinamo (Kiev, Ucraina) 0 0 3 3
44-50. Anderlecht (Bruxelles, Belgia) 0 0 2 2
44-50. IFK Göteborg (Suedia) 0 0 2 2
44-50. Lyon (Franța) 0 0 2 2
44-50. Rangers (Glasgow, Scoția) 0 0 2 2
44-50. ȚSKA (Sofia, Bulgaria) 0 0 2 2
44-50. Villarreal CF (Spania) 0 0 2 2
44-50. FC Zürich (Elveția) 0 0 2 2
51-76. Austria (Viena, Austria) 0 0 1 1
51-76. Bordeaux (Franța) 0 0 1 1
51-76. Deportivo (La Coruña, Spania) 0 0 1 1
51-76. Derby County (Anglia) 0 0 1 1
51-76. Dinamo (București, România) 0 0 1 1
51-76. Dukla (Praga, Cehia) 0 0 1 1
51-76. FC Dundee (Scoția) 0 0 1 1
51-76. Dundee United (Scoția) 0 0 1 1
51-76. Galatasaray (Istanbul, Turcia) 0 0 1 1
51-76. Győri ETO (Ungaria) 0 0 1 1
51-76. Hibernian (Edinburg, Scoția) 0 0 1 1
51-76. FC Köln (Germania) 0 0 1 1
51-76. Legia (Varșovia, Polonia) 0 0 1 1
51-76. RB Leipzig (Germania) 0 0 1 1
51-76. FC Nantes (Franța) 0 0 1 1
51-76. Rapid (Viena, Austria) 0 0 1 1
51-76. Real Sociedad (San Sebastian, Spania) 0 0 1 1
51-76. Schalke 04 (Gelsenkirchen, Germania) 0 0 1 1
51-76. Sparta (Praga, Cehia) 0 0 1 1
51-76. Spartak (Moscova, Rusia) 0 0 1 1
51-76. Spartak (Trnava, Slovacia) 0 0 1 1
51-76. Standard (Liège, Belgia) 0 0 1 1
51-76. Újpest (Budapesta, Ungaria) 0 0 1 1
51-76. Vasas (Budapesta, Ungaria) 0 0 1 1
51-76. Widzew (Łódź, Polonia) 0 0 1 1
51-76. Young Boys (Berna, Elveția) 0 0 1 1
TOTAL 68 68 136 680
Bilanț pe țări:
C F SF Pte
1. Spania (7 cluburi) 19 11 31 159
2. Anglia (10 cluburi) 15 11 21 129
3. Italia (6 cluburi) 12 17 10 121
4. Germania (9 cluburi) 8 10 16 86
5. Țările de Jos (3 cluburi) 6 2 6 42
6. Portugalia (2 cluburi) 4 5 2 37
7. Franța (8 cluburi) 1 6 11 34
8. Scoția (5 cluburi) 1 1 7 15
9. Serbia (2 cluburi) 1 1 3 11
10. România (2 cluburi) 1 1 2 10
11. Belgia (3 cluburi) 0 1 3 6
12-13. Grecia (1 club) 0 1 2 5
12-13. Suedia (2 cluburi) 0 1 2 5
14-16. Elveția (2 cluburi) 0 0 3 3
14-16. Ucraina (1 club) 0 0 3 3
14-16. Ungaria (3 cluburi) 0 0 3 3
17-20. Austria (2 cluburi) 0 0 2 2
17-20. Bulgaria (1 club) 0 0 2 2
17-20. Cehia (2 cluburi) 0 0 2 2
17-20. Polonia (2 cluburi) 0 0 2 2
21-23. Rusia (1 club) 0 0 1 1
21-23. Slovacia (1 club) 0 0 1 1
21-23. Turcia (1 club) 0 0 1 1
TOTAL 68 68 136 680
Комментариев нет:
Отправить комментарий